05 Mar 2009, 11:39
Anumite informaţii cu privire la introducerea modelului Leon "Face Lift"
Producţia incepe din Săptămâna 12
Iesirea modelului FR de pe linia de productie din Săptămâna 15
Iesirea modelului Cupra de pe linia de productie din Săptămâna 22
Iesirea modelului Cupra R de pe linia de producţie din Săptămâna 36
Cutia DSG cu padele in spatele volanului (cu excepţia TDI 105) producţie din Săptămâna 22
Tapiterie din piele si Alcantara producţie de la Săptămâna 22
2.0 TDI CR 170 DSG cu padele in spatele volanului producţie din Săptămâna 36
1.8 TSI 160cv DSG producţie din Săptămâna 15
Producţie 2.0 TSI 211CP din Săptămâna 22
Noi motoare:
1.4 85cv, 2.0 TSI 211CP DSG, 2.0 TSI 265CP, 2.0 TDI CR DPF 170CP DSG.
Motoarele TDI de 90, 105 şi 140CP rămân neschimbate
Variantele de echipare in Franta vor fi
Reference, Style, Sport, Techside, Gran Via, FR, Cupra, Cupra R
Preturi in Franta:
1.4 85cv Reference: 16090
1.6 102cv Reference: 17200
1.6 102cv Style: 18350
1.4 TSI 125hp Reference: 18100
1.4 TSI 125hp Style: 19250
1.4 TSI 125hp Sport: 20200
1.4 TSI 125hp Tech-Side: 21150
1.4 TSI 125hp Gran Via: 22400
1.8 TSI 160cv Style: 20650
1.8 TSI 160cv Sport: 21600
1.8 TSI 160cv Tech-Side: 22550
1.8 TSI 160cv Gran Via: 23800
1.8 TSI 160cv DSG Style: 22050
1.8 TSI 160cv DSG Sport: 23000
1.8 TSI 160cv DSG Tech-Side: 23950
1.8 TSI 160cv DSG Gran Via: 25200
1.9 TDI 90cv Referinţă: 18900
1.9 TDI 105cv Referinţă: 19800
1.9 TDI 105cv stil: 20950
1.9 TDI 105cv Sport: 21900
1.9 TDI 105cv Tech-Side: 22850
1.9 TDI 105cv Gran Via: 24100
2.0 TDI 140cv stil: 22650
2.0 TDI 140cv Sport: 23600
2.0 TDI 140cv Tech-Side: 24550
2.0 TDI 140cv Gran Via: 25800
2.0 TDI 140cv DSG Style: 24050
2.0 TDI 140cv DSG Sport: 25000
2.0 TDI 140cv DSG Tech-Side: 25950
2.0 TDI 140cv DSG Gran Via: 27200
1.9 TDI Ecomotive 105cv FAP Reference: 20400
1.9 TDI DPF Ecomotive Style 105cv: 21550
1.9 TDI 105cv DPF DSG Sport: 21800
1.9 TDI DPF DSG Style 105cv: 22950
1.9 TDI DSG 105cv FAP Sport: 23900
1.9 TDI DPF DSG 105cv Tech-Side: 24850
1.9 TDI DPF 105cv Gran Via DSG: 26100
2.0 TDI 140cv FAP Style: 23250
2.0 TDI 140cv FAP Sport: 24200
2.0 TDI 140cv FAP Tech-Side: 25150
2.0 TDI 140cv FAP Gran Via: 26400
2.0 TDI DPF DSG 140cv Style: 24650
2.0 TDI DSG 140cv FAP Sport: 25600
2.0 TDI DPF DSG 140cv Tech -Side: 26550
2.0 TDI DPF 140cv Gran Via DSG: 27800
Culori:
Candy White, Rosu Emocion, Chrono Yellow
Black Magic, Black Moon, Black Cloud (nou), Ruby Red, Blue Nayar, Ada Blue, Citrus Yellow
Bright Orange, Kiwi, Storm Gray, Blue Speed
Mânere usi interior vopsite:
Black Persia pe Reference
Gray Galena pe Style, Sport, Tech-Side, Gran Via
Gray Kibo pe FR, Cupra, Cupra R
Oferte complet noua de jante.
Cam asta ar fi asa in mare despre Facelift-ul Leonului.